青森県内の検査状況と陽性件数
検査件数 | 陰性 | 陽性 |
---|---|---|
12,370件 | 11,702件 | 668件 |
新型コロナウイルス県内相談先
※2020年12月から新体制に変わりました
※かかりつけ医がいる方
かかりつけ医にまず相談する
※かかりつけ医がいない方、相談先が分からない方
0120-123-801(県のコールセンター)へ
※新型コロナ患者と接触したなど心当たりのある方
各保健所の受診・相談センター(下表)へ
保健所名 | 電話番号 | 管轄市町村名 |
---|---|---|
東地方保健所 | 017-739-5421 | 平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町 |
弘前保健所 | 0172-33-8521 | 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町 |
三戸地方保健所 | 0178-27-5111 | 三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町 |
五所川原保健所 | 0173-34-2108 | 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 |
上十三保健所 | 0176-22-3510 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村 |
むつ保健所 | 0175-31-1891 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 |
青森市保健所 | 017-765-5280 | 青森市 青森市ホームページへ |
八戸市保健所 | 0178-43-2291 | 八戸市 八戸市ホームページへ |
※厚生労働省でも新型コロナウイルスに関する電話相談窓口を開設しています。
電話番号 0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
※聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756
このグラフは Code for Aomori の協力により提供しています。
