| ■ 現在の気象 |
2012年2月4日(土) 18:00現在 |
※地点名をクリックすると25時間の推移がみられます
| 地点名 | 気温 (℃) | 積雪 (cm) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) |
| 青森 | -2.7 | 136 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 |
| 青森空港 | -4.8 | − | 0.0 | 西南西 | 10 | × |
| 五所川原 | -2.6 | 107 | 0.0 | 西 | 8 | 0 |
| 深浦 | -2.3 | 43 | 0.0 | 西 | 9 | 0 |
| 弘前 | -3.3 | 106 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 |
| むつ | -3.1 | 93 | 1.0 | 西南西 | 4 | 0 |
| 八戸 | -1.8 | 11 | 0.0 | 西 | 6 | 0 |
| 十和田 | -4.0 | 49 | 0.0 | 北 | 1 | 0 |
| 黒石 | -3.4 | − | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 |
| 三沢 | -3.1 | − | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 |
| 蟹田 | -2.3 | − | 0.0 | 西 | 9 | 0 |
| 今別 | -3.0 | 126 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 |
| 鰺ヶ沢 | -2.0 | 80 | 0.0 | 西 | 8 | 0 |
| 碇ヶ関 | -4.3 | 92 | 0.0 | 北 | 2 | 0 |
| 市浦 | -2.4 | − | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 |
| 野辺地 | -2.5 | 61 | 0.0 | 西 | 5 | 0 |
| 六ヶ所 | -4.0 | − | 0.5 | 西 | 3 | 0 |
| 大間 | -2.5 | 51 | 0.0 | 西 | 8 | 0 |
| 小田野沢 | -3.2 | − | 0.5 | 西 | 6 | 0 |
| 脇野沢 | -2.8 | 108 | 0.0 | 西 | 4 | 0 |
| 三戸 | -2.6 | 39 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 |
| 酸ヶ湯 | -9.8 | 415 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 |
| 休屋 | -5.1 | − | 0.0 | 西 | 4 | 0 |
※何らかの原因(故障等)で測定ができない場合は欠測「×」となります。 また、積雪情報(冬季のみ)は観測している地点のみとなります。
|
|
|