| ■ 現在の気象 |
2013年5月26日(日) 1:00現在 |
※地点名をクリックすると25時間の推移がみられます
| 地点名 | 気温 (℃) | 積雪 (cm) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) |
| 青森 | 10.4 | − | 0.0 | 南東 | 1 | 0 |
| 青森空港 | 8.9 | − | 0.0 | 北東 | 2 | × |
| 五所川原 | 11.3 | − | 0.0 | 北西 | 1 | 0 |
| 深浦 | 11.7 | − | 0.0 | 北西 | 1 | 0 |
| 弘前 | 9.8 | − | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 |
| むつ | 8.9 | − | 0.0 | 北東 | 2 | 0 |
| 八戸 | 9.2 | − | 0.0 | 西 | 2 | 0 |
| 十和田 | 8.6 | − | 0.0 | 西 | 1 | 0 |
| 黒石 | 10.5 | − | 0.0 | 北東 | 3 | 0 |
| 三沢 | 9.4 | − | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 |
| 蟹田 | 10.1 | − | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 |
| 今別 | 7.8 | − | 0.0 | 南東 | 1 | 0 |
| 鰺ヶ沢 | 10.9 | − | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 |
| 碇ヶ関 | 10.0 | − | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 |
| 市浦 | 9.7 | − | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 |
| 野辺地 | 8.6 | − | 0.0 | 南東 | 1 | 0 |
| 六ヶ所 | 8.4 | − | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 |
| 大間 | 9.2 | − | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 |
| 小田野沢 | 8.9 | − | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 |
| 脇野沢 | 9.5 | − | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 |
| 三戸 | 12.8 | − | 0.0 | 南西 | 1 | 0 |
| 酸ヶ湯 | 9.0 | 141 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 |
| 休屋 | 9.9 | − | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 |
※何らかの原因(故障等)で測定ができない場合は欠測「×」となります。 また、積雪情報(冬季のみ)は観測している地点のみとなります。
|
|
|