| 使用料金 |
|
東奥はちのへホール使用料金 会議室・和室・練習室・ギャラリー使用料金 | 施設使用上の注意 |
| 東奥はちのへホール使用料金 (税込み) |
| 入場料金 | 時 間 | ||||||
| 午前 A | 午後 B | 夜間 C | 昼間 A+B | 昼夜間 B+C | 全日 A+B+C | ||
| 9:00 〜12:45 | 13:00 〜16:45 | 17:00 〜20:45 | 9:00 〜16:45 | 13:00 〜20:45 | 9:00 〜20:45 | ||
| 入場料を徴収しない | 平 日 | 6,300 | 10,500 | 13,650 | 15,750 | 23,100 | 28,350 |
| 土・日・祝 | 7,350 | 13,650 | 17,850 | 19,950 | 30,450 | 36,750 | |
| 1,000円以下 | 平 日 | 8,400 | 13,650 | 17,850 | 21,000 | 30,450 | 37,800 |
| 土・日・祝 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 25,200 | 35,700 | 45,150 | |
| 2,000円以下 | 平 日 | 10,500 | 17,850 | 25,200 | 27,300 | 42,000 | 51,450 |
| 土・日・祝 | 13,650 | 24,150 | 30,450 | 36,750 | 53,550 | 66,150 | |
| 3,000円以下 | 平 日 | 14,700 | 24,150 | 31,500 | 37,800 | 54,600 | 68,250 |
| 土・日・祝 | 16,800 | 28,350 | 37,800 | 44,100 | 65,100 | 80,850 | |
| 3,001円以上 | 平 日 | 16,800 | 29,400 | 37,800 | 45,150 | 66,150 | 81,900 |
| 土・日・祝 | 21,000 | 35,700 | 46,200 | 55,650 | 80,850 | 100,800 | |
| 楽屋(大) | 525 | 525 | 525 | 1050 | 1050 | 1575 | |
| 楽屋(小) | 210 | 210 | 210 | 420 | 420 | 630 | |
| ホール舞台袖 | 音響・照明調整装置 | 無 料 | |||||
| ■ | この料金表は音楽会、講演会などの文化的催事用です。商品展示会など商業(営利)目的のホール使用料は別料金となりますので、お問い合わせください。 |
| ■ | リハーサル使用の場合は、割引料金を適用します。 |
| 会議室・和室・練習室・ギャラリー使用料金 (税込み) |
| 施設 | 時 間 | |||||
| 午前 A | 午後 B | 夜間 C | 昼間 A+B | 昼夜間 B+C | 全日 A+B+C | |
| 9:00 〜12:45 | 13:00 〜16:45 | 17:00 〜20:45 | 9:00 〜16:45 | 13:00 〜20:45 | 9:00 〜20:45 | |
| 会議室 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 6,300 |
| 和 室 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 6,300 |
| 練習室 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 一時間 1,050 | ||
| ギャラリー | 無 料(展示販売の場合は売上金額の10%) | |||||
| 施設使用上の注意 |
|
|
トップページ |
八戸ビル概要 |
ホールご案内 |
座席図 |
ホールスケジュール ギャラリースケジュール | 申し込み案内 | 使用料金 | 付属備品 | アクセスマップ | モニュメント |