 |
対戦予定・成績 |
| | 30日・3位決定戦 | | |
| | チーム青森 7-9 スイス |
| |
| | 29日・準決勝 | | |
| | チーム青森 8-9 カナダ |
| |
| | 28日・決勝トーナメント1回戦 | | |
| | チーム青森 6-4 スイス |
| | 28日・予選リーグ 4位タイブレーク |
| | チーム青森 7-3 デンマーク |
| | 22日・予選リーグ | | 23日・予選リーグ |
| | チーム青森 9-8 イタリア | | チーム青森 8-6 デンマーク |
| | チーム青森 4-8 アメリカ | | |
| |
| | 24日・予選リーグ | | 25日・予選リーグ |
| | チーム青森 5-6 スウェーデン | | チーム青森 10-5 ロシア |
| | チーム青森 6-9 スイス | | チーム青森 5-4 チェコ |
| |
| | 26日・予選リーグ | | 27日・予選リーグ |
| | チーム青森 4-7 カナダ | | チーム青森 9-4 ドイツ |
| | チーム青森 7-2 スコットランド | | チーム青森 8-7 中国 |
 |
関連ニュース |
|