| 【自民党】(28人) |
| 1 | 吉野 正芳 | 61 | (福 島3) | 前 |
| 2 | 秋葉 賢也 | 47 | 元政務官 | 前 |
| 3 | 江渡 聡徳 | 53 | (青 森2) | 前 |
| 3 | 大島 理森 | 62 | (青 森3) | 前 |
| 3 | 木村 太郎 | 44 | (青 森4) | 前 |
| 3 | 高橋比奈子 | 51 | (岩 手1) | 新 |
| 3 | 鈴木 俊一 | 56 | (岩 手2) | 前 |
| 3 | 橋本 英教 | 42 | (岩 手3) | 新 |
| 3 | 高橋 嘉信 | 55 | (岩 手4) | 元 |
| 3 | 土井 亨 | 51 | (宮 城1) | 前 |
| 3 | 中野 正志 | 61 | (宮 城2) | 前 |
| 3 | 西村 明宏 | 49 | (宮 城3) | 前 |
| 3 | 伊藤信太郎 | 56 | (宮 城4) | 前 |
| 3 | 斎藤 正美 | 54 | (宮 城5) | 新 |
| 3 | 小野寺五典 | 49 | (宮 城6) | 前 |
| 3 | 二田 孝治 | 71 | (秋 田1) | 前 |
| 3 | 金田 勝年 | 59 | (秋 田2) | 新 |
| 3 | 御法川信英 | 45 | (秋 田3) | 前 |
| 3 | 遠藤 利明 | 59 | (山 形1) | 前 |
| 3 | 鈴木 啓功 | 42 | (山 形2) | 新 |
| 3 | 加藤 紘一 | 70 | (山 形3) | 前 |
| 3 | 亀岡 偉民 | 53 | (福 島1) | 前 |
| 3 | 根本 匠 | 58 | (福 島2) | 前 |
| 3 | 渡部 篤 | 57 | (福 島4) | 前 |
| 3 | 坂本 剛二 | 64 | (福 島5) | 前 |
| 26 | 近江屋信広 | 59 | 元副幹事長 | 前 |
| 27 | 長岡 重代 | 62 | 看護師 | 新 |
| 28 | 佐藤 久孝 | 62 | 党岩手職員 | 新 |
|
| 【民主党】(28人) |
| 1 | 横山 北斗 | 45 | (青 森1) | 前 |
| 1 | 中野渡詔子 | 38 | (青 森2) | 新 |
| 1 | 田名部匡代 | 40 | (青 森3) | 前 |
| 1 | 津島 恭一 | 55 | (青 森4) | 元 |
| 1 | 階 猛 | 42 | (岩 手1) | 前 |
| 1 | 畑 浩治 | 45 | (岩 手2) | 新 |
| 1 | 黄川田 徹 | 55 | (岩 手3) | 前 |
| 1 | 郡 和子 | 52 | (宮 城1) | 前 |
| 1 | 斎藤 恭紀 | 40 | (宮 城2) | 新 |
| 1 | 橋本 清仁 | 38 | (宮 城3) | 元 |
| 1 | 石山 敬貴 | 39 | (宮 城4) | 新 |
| 1 | 安住 淳 | 47 | (宮 城5) | 前 |
| 1 | 寺田 学 | 32 | (秋 田1) | 前 |
| 1 | 京野 公子 | 59 | (秋 田3) | 新 |
| 1 | 鹿野 道彦 | 67 | (山 形1) | 元 |
| 1 | 近藤 洋介 | 44 | (山 形2) | 前 |
| 1 | 石原洋三郎 | 36 | (福 島1) | 新 |
| 1 | 太田 和美 | 30 | (福 島2) | 前 |
| 1 | 玄葉光一郎 | 45 | (福 島3) | 前 |
| 1 | 渡部 恒三 | 77 | (福 島4) | 前 |
| 1 | 吉田 泉 | 60 | (福 島5) | 前 |
| 22 | 和嶋 未希 | 37 | 元山形県議 | 新 |
| 23 | 高松 和夫 | 67 | 元秋田県議 | 新 |
| 24 | 菊池長右エ門 | 75 | 元宮古市長 | 新 |
| 25 | 山口 和之 | 53 | 理学療法士 | 新 |
| 26 | 川口 民一 | 78 | 元岩手県議 | 新 |
| 27 | 渡部 一夫 | 61 | 元市議 | 新 |
| 28 | 鈴木 久 | 69 | 元労働委員 | 元 |
|
| 【公明党】(3人) |
| 1 | 井上 義久 | 62 | 党副代表 | 前 |
| 2 | 若松 謙維 | 54 | 元副大臣 | 元 |
| 3 | 川又 哲也 | 43 | 党東北役員 | 新 |
| 【共産党】(7人) |
| 1 | 高橋千鶴子 | 49 | 准中央委員 | 前 |
| 2 | 宮本しづえ | 57 | 元福島市議 | 新 |
| 3 | 加藤 幹夫 | 45 | (宮 城4) | 新 |
| 3 | 佐藤 雅之 | 36 | (山 形1) | 新 |
| 3 | 鈴木 知 | 32 | (秋 田1) | 新 |
| 3 | 瀬川 貞清 | 59 | (岩 手4) | 新 |
| 3 | 吉俣 洋 | 35 | (青 森1) | 新 |
| 【社民党】(6人) |
| 1 | 伊沢 昌弘 | 62 | (岩 手1) | 新 |
| 1 | 小原 宣良 | 65 | (岩 手4) | 新 |
| 1 | 山本喜代宏 | 53 | (秋 田2) | 元 |
| 1 | 渡辺 英彦 | 69 | (青 森1) | 新 |
| 1 | 菅野 哲雄 | 60 | (宮 城6) | 前 |
| 1 | 吉泉 秀男 | 61 | (山 形3) | 新 |
| 【みんなの党】(2人) |
| 1 | 小熊 慎司 | 41 | (福 島4) | 新 |
| 1 | 佐々木重人 | 39 | (秋 田2) | 新 |
| 【幸福実現党】(3人) |
| 1 | 松島 弘典 | 52 | 党役員 | 新 |
| 2 | 上条 幸哉 | 45 | 元八戸市議 | 新 |
| 3 | 秋元 真樹 | 61 | 団体役員 | 新 |
|